設備機械
主要機械設備名
主要機械設備名
主要機械設備名 | 加工能力 |
◆立形研削盤◆ | |
CNC立形複合研削盤(NVG-8T) | φ800×500 |
CNC立形複合研削盤(Vertical Mate 85)2台 | φ800×500 |
CNC立形複合研削盤(NVG-5) | φ500×400 |
CNC立形複合研削盤(Vertical Mate 35)2台 | φ350X350 |
◆内面研削盤◆ | |
CNCタレット型複合内面研削盤(IGT-8N) | φ240×800 |
CNC内面研削盤(GI-20NII)
| φ300×200
|
CNC内面研削盤(GI-20N)
| φ300×200 |
◆円筒研削盤◆ | |
CNC円筒研削盤(GA-44) | φ420×1500 |
CNC円筒研削盤(GA-36F) 2台 | φ320×1000 |
CNC円筒研削盤(GA-25T) 2台 | φ320×600 |
CNC円筒研削盤(GA-26TX) | φ200×600 |
デジタル円筒研削盤(OGM-250 UDX型) | φ220×500 |
円筒研削盤(GU33) | φ330×750 |
円筒研削盤(GP33) | φ330×1250 |
円筒研削盤(G30) | φ300×1000 |
円筒研削盤(GOP32)
| φ320×1000
|
円筒研削盤(GOP32)
| φ320×1500
|
円筒研削盤(GUP40) | φ480×2700 |
◆平面研削盤◆ | |
CNC精密平面研削盤(PSG63) | φ300×300 |
横軸ロータリー平面研削盤(RCB-242) | φ600×300(H) |
◆旋盤◆ | |
5軸複合加工機(NT4250DCG/1500)
| φ660×1500 |
5軸複合加工機(NTX 3000 2nd Generation)
| φ670×1500
|
5軸複合加工機(INTEGREX i300 UNIVERSAL)
| φ658 X 1500 |
CNC旋盤 (QUICK TURN NEXUS 350-Ⅱ) | φ420×1500 |
CNC立旋盤 (MEGATURN NEXUS 900M) | φ920 X 800 |
複合CNC旋盤(300M-y) | φ150×1500 |
NC旋盤(LB-25C) | φ360×1250 |
複合 AMC旋盤 (SL-250-AMC-1000) | φ390 X 1000 |
複合 BMC旋盤 (SL-403-BMC-2000) | φ650 X 2000 |
NC旋盤(LS-30N) 4台 | φ320×1250 |
NC旋盤(LB-15C) | φ150×400 |
NC旋盤(LB-15) | φ150×400 |
普通旋盤(TSL-D-550) | φ250×1100 |
普通旋盤(LEO) | φ260×800 |
センターリングマシン(NCR-1500M) | φ110×1500 |
◆マシニングセンター◆ | |
横マシニングセンター(a71)
| 730×730×800 |
横マシニングセンター(KN-40HS) | □300テーブル |
横マシニングセンター(HPLUS300) | φ25~φ250 |
立マシニングセンター(MC4VA) | φ320×410 |
立マシニングセンター(MILLAC611VL) | φ320×1300 |
◆その他◆ | |
ホーニング盤 | |
高周波焼入装置(VFL-1200) | φ110×1200 |
高周波焼入装置(VFL-1000) | φ140×1000 |
歪み取り矯正機 | |
鏡面ブラストマシン | SMAP1 |
CNC3次元測定機 | ザイザックスSVA |
表面粗さ測定機 | サーフテスト301 |